USD 939,800 249.91 平方米 5 卧室 4 浴室
USD 599,000 203.92 平方米 5 卧室 3 浴室
USD 526,700 169.92 平方米 4 卧室 3 浴室
USD 5,800 333.99 平方米 2 卧室 3 浴室
USD 1,440,700 487.00 平方米 4 卧室 4 浴室
USD 630,000 147.99 平方米 3 卧室 2 浴室
USD 774,600 299.98 平方米 4 卧室 3 浴室
USD 1,146,400 289.95 平方米 4 卧室 4 浴室
USD 862,400 206.99 平方米 3 卧室 2 浴室
USD 681,600 269.98 平方米 4 卧室 3 浴室
USD 1,321,900 329.99 平方米 3 卧室 4 浴室
USD 1,198,000 336.96 平方米 4 卧室 5 浴室
USD 939,800 269.98 平方米 5 卧室 4 浴室
USD 195,300 51.93 平方米 1 卧室 1 浴室
USD 1,408,300 586.96 平方米 6 卧室 7 浴室
USD 444,100 3 卧室 1 浴室
USD 1,001,800 159.98 平方米 3 卧室 3 浴室
USD 1,435,500 419.92 平方米 6 卧室 5 浴室
USD 1,053,400 251.95 平方米 4 卧室 4 浴室
USD 1,280,600 399.95 平方米 4 卧室 3 浴室
处于智利的“Oceanfront Lot in Zapallar Norte”是一处智利出售住宅用地,USD 1,126,300N/A。这个高端的智利住宅用地共包括N/A间卧室和N/A间浴室。你也可以寻找更多智利的豪宅、或是搜索智利的出售豪宅。